JPTエレクトロニクス社製のMOPAパルスファイバーレーザの型名は、以下の規則に基づいて命名されています。
YDFLP-XX-XX-X-X
1 2 3 4 5
1=<製品名> を表しています
2=<平均出力> を表しています
3=<製品シリーズ> を表しています
4=<光ファイバーのタイプ> を表しています
5=<製品のタイプ > を表しています
| Index | 定義 | 定義の内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | YDFLP (Ytterbium Doped Fiber Laser Pulse) | ||
| 2 | 平均出力(オプション) | 10W | ||
| 20W | ||||
| 30W | ||||
| 60W | ||||
| 70W | ||||
| 100W | ||||
| 120W | ||||
| 150W | ||||
| 3 | 製品シリーズ | パルス幅可変 | Mシリーズ | M1(+) |
| M6(+) | ||||
| LM1シリーズ | 大パルス幅 | |||
| パルス幅固定 | LP1/Q | |||
| 4 | 光ファイバーのタイプ | s | シングルモード | |
| L | 低次マルチモード | |||
| H | 高次マルチモード | |||
| 5 | 製品のタイプ | なし | 標準製品 | |
| R | 赤色ガイドレーザ内蔵 | |||
例: